为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或者195-Q235的钢带制作成的,为了防腐蚀,有得进行渗铝处理。
| 镀锌钢管常用规格 | 
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 | 
| MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 | 
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 | 
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 | 
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 | 
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 | 
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 | 
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 | 
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 | 
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 | 
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 | 
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 | 
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 | 
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 | 
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | 
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | 
| 说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 |