产品列表
联系方式
联系人:王经理
电 话:022-68281558
传 真:022-68281558
手 机:13820137300 13312116013
网 址:www.jyluoxuanguan.com
地 址:天津市静海区大邱庄镇官坑村村委会东100米
电 话:022-68281558
传 真:022-68281558
手 机:13820137300 13312116013
网 址:www.jyluoxuanguan.com
地 址:天津市静海区大邱庄镇官坑村村委会东100米
详细新闻
当前位置: 首页 > 详细新闻
天津螺旋管厂承受水压值数据
螺旋管承受水压值数据如下表所示
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
φ325 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | ||||
φ377 | 6.3 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | |||
φ426 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | |
φ478 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 10.4 |
φ529 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 10.0 |
φ630 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 8.0 | 8.4 |
φ720 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.3 |
φ820 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.4 |
φ920 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.7 |
φ1020 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.2 |
下一篇:天津螺旋钢管厂生产工艺特点